Интерактивная панель Lumien LMP8601ELRU
Решения на базе интерактивных дисплеев LUMIEN меняют подход к проведению презентаций, обучению и работе, и помогают превратить привычные подходы в современные, удобные и эффективные. Оснащение переговорных комнат, учебных аудиторий позволяет организовать совместную интерактивную работу. Использование встроенного современного программного обеспечения позволяет в кратчайшие сроки провести интерактивную презентацию, дистанционное обучение или организовать конференцию с коллегами, находящимися в разных частях мира.
Производитель | Lumien |
---|---|
Артикул | 119952 |
Гарантия | 12 мес. |
Модель | LMP8601ELRU |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Разрешение распознавания | 3840x2160 |
Отображаемое разрешение | 4K |
Технология распознавания | Оптическая |
Диагональ экрана, дюймы | 86 |
Высота экрана, мм | 1065.96 |
Ширина экрана, мм | 1895.04 |
Высота корпуса, мм | 1182.61 |
Ширина корпуса, мм | 1991.57 |
Вес нетто, кг | 77 |
Вес брутто, кг | 99.5 |
Количество касаний пользоватей | 20 |
Количество ядер | 4 |
Управление | ручное/стилусом |
HDMI 2.0 (in) | 3 |
S-Video (in) | 0 |
Частота граф.ядра, МГц | 650 |
Audio (in) | 1 |
VGA (in) | 1 |
CI (in) | 0 |
AV (in) | 1 |
Component (in) | 1 |
Tuner (in) | 0 |
AC (in) | 1 |
Производитель или тип матрицы | LG |
Coaxial (out) | 0 |
AV (out) | 1 |
Touch (out) | 2 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер пикселя, мм | 0.4935*0.4935 |
Область обзора, мм | 1895.04*1065.96 |
Сенсор освещённости | есть |
Процессор | 2x ARM Cortex A73 + 2x ARM Cortex A53 |
Тактовая частота | 1,5 Ггц |
Графический процессор | GPU MaliG51 |
Оперативная память | 3GB |
Объем внутр. памяти | 32GB |
Операционная система | Android 8.0 |
Требования к питанию (без OPS) | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
Формат звука | Стерео 2.0 |
Энергопотребление (без OPS) | 440 Вт |
Электропотребление в режиме ожидания | < 0.5 |
Аудио (выходная мощность) | 2x15 Вт/ 8 Ом |
Матрица | LG |
Тип подсветки | D-LED |
Защита экрана | Защитное стекло 3,2 мм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка 4K UHD в Android | да |
Яркость | 400 кд/м2 |
Встроенный датчик освещённости | да |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Время отклика | 8 мс |
Шаг пикселя | 0,484 мм |
Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
Ресурс | 30000 ч. |
Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
Тип сенсора | ИК-рамка |
Точность касаний | 1 мм |
Время отклика сенсора | < 10 мс |
Минимальный объект касаний | > 2 мм |
Высота срабатывание сенсора | < 3мм |
Поддержка Windows 10/8/7/XP Android, Linux, Mac OS | да |
Распознавание двух разных объектов касания | да |
DP (in) | 1 |
YPBPR (in) | 1 |
JAE 80-pin | 1 |
LAN | 2 |
USB 2.0 Тип A | 4 |
USB 3.0 Тип А (OPS) | 1 |
USB 2.0 Тип B | 2 |
PC-Audio (in) | 1 |
RS232 (in) | 1 |
HDMI 2.0 (out) | 1 |
S/PDIF (out) | 1 |
Audio (out) | 1 |
Ширина корпуса (в упаковке) | 2140 |
Глубина корпуса (в упаковке) | 280 |
Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
S-Video (in) | 0 |
Высота корпуса (в упаковке) | 1340 |
CI (in) | 0 |
Глубина корпуса | 113 |
Tuner (in) | 0 |
Цвет | Черный |
Температура рабочая | 0°- 40° |
Температура хранения | -10° - 60° |
Влажность рабочая | 20% - 80% |
Влажность хранения | 10% - 80% |
Рабочая высота | ниже 5000м |
Режим работы | 18/7 |
Материал | Металл |
В комплектацию входит: | х1 Пульт управления х2 ААА-батарейки х2 Стилус х1 Кабель питания х1 Кабель USB A-B 3м х1 Кабель HDMI 3м x1 Переходник USB - jack 3.5mm х1 Сертификат х1 Инструкция х1 Гарантийный талон х1 Настенное крепление х1 Wi-Fi адаптер |
Стандарт VESA | 700 x 400 мм |
Ключевые особенности: | * USB 3.0 порт на передней панели; * Кнопки расположены на передней панели; * Динамики расположены внизу на передней панели; * 4К дисплей; * Инфракрасная рамка; *20 касаний; * Закалённое стекло толщиной 4 мм (твёрдость по шкале Мооса равна 7); * Наличие разъёма OPS JAE-80 pin; *Распознавание одновременно двух разных объектов касания |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Диагональ
|
86 |
Гарантия на продукцию Феба
На каждое приобретённое оборудование в компании Феба предоставляется гарантия. При условии, если покупатель не нарушил условий эксплуатации, мы в короткие сроки устраним выявленные недостатки. Основанием для предоставления гарантии служат отгрузочные бухгалтерские документы.
Срок гарантии рассчитывается индивидуально более подробную информацию можно получить у методиста.
Гарантия начинает действовать с момента предоставления товара покупателю, если дополнительные условия не предусмотрены договором;
В гарантии предусмотрено – устранение недостатков товара в сертифицированных сервисных центрах;
Условия предоставления гарантии:
-
Юридические лица передают товар в ремонт на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры (либо УПД). К данным документам необходимо приложить претензию, в которой должны быть названы выявленные дефекты/недостатки товара, и сформулированы ваши требования.
-
Доставка оборудования в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно.
-
Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходным материалом (блоки питания, соединительные кабели, крепления и монтажные элементы).
-
Решение об удовлетворении претензии принимается после экспертизы товара (срок проведения экспертизы до 20 рабочих дней).
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
-
Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
-
Выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
-
Повреждение контрольных этикеток и пломб;
-
Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и инструкциях по эксплуатации;
-
Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц;
-
Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.
Мы всегда готовы выслушать и рассмотреть Ваши пожелания и предложения, разрешить возникшие проблемы. При появлении любых вопросов, связанных с гарантией, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 800 444 12 55 с 10:00 до 18:00 по московскому времени или по почте: info+g@feba.ru